Wybrane dane finansowe | ROK | ROK |
01.07.2020 30.06.2021 |
01.01.2019 30.06.2020 |
|
EUR | EUR | |
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 76 | 617 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 47 | 345 |
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 51 | – 2 800 |
Zysk (strata) netto | 51 | -2 800 |
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej | -114 | 164 |
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej | 0 | -52 |
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | -114 | 112 |
Aktywa razem | 8 438 | 8 483 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 1 783 | 8 |
Kapitał własny | 6 655 | 8 475 |
Kapitał zakładowy | 1 125 | 2 750 |
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 75 578 767 | 25 000 000 |
Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w EURO) | 0,00 | -0,11 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w EURO) | 0,59 | 0,34 |
Wybrane dane finansoweAtlantis SE2022-04-03T14:34:41+02:00