Raport półroczny P 2015
WYBRANE DANE FINANSOWE:
|
w tys. zł |
w tys. EUR |
|||
| półrocze / 2015 | półrocze /2014 | półrocze / 2015 | półrocze /2014 | |
| I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 202 | 1 360 | 291 | 325 |
| II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej | 804 | 787 | 194 | 188 |
| III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem | 852 | -25 418 | 206 | -6 083 |
| IV. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej | -284 | -11 985 | -69 | -2 868 |
| V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej | 258 | -19 992 | 62 | -4 785 |
| VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej | 0 | 2 100 | 0 | 503 |
| VII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | -26 | -29 877 | -6 | -7 150 |
| VIII. Aktywa razem * | 102 012 | 103 065 | 24 321 | 39 257 |
| IX. Zobowiązania krótkoterminowe * | 172 | 504 | 41 | 582 |
| X. Kapitał zakładowy * | 87 500 | 132 300 | 20 861 | 31 796 |
| XI. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji _w szt._ | 29 979 726 | 37 800 000 | 29 979 726 | 37 800 000 |
| XII. Zysk _strata_ przypadający na jedną akcję _w zł / EURO_ | 0,01 | -0,15 | 0,00 | -0,04 |
| XIII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ * | 4,04 | 4,25 | 0,96 | 1,02 |
Załączniki:
