Raport kwartalny Q 1/2016
WYBRANE DANE FINANSOWE
| w tys. zł | w tys. EUR | |||
| 1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | 1 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | 1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | 1 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | |
| I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 435 | 933 | 329 | 225 |
| II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej | 1 027 | 624 | 236 | 150 |
| III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem | 81 | 775 | 19 | 187 |
| IV. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej | 518 | -213 | 119 | -51 |
| V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej | -1 423 | 1 692 | -327 | 408 |
| VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | -905 | 1 479 | -208 | 356 |
| VIII. Aktywa razem* | 90 701 | 91 645 | 21 249 | 21 505 |
| IX. Zobowiązania krótkoterminowe* | 1 361 | 372 | 319 | 87 |
| X. Kapitał zakładowy* | 87 500 | 87 500 | 20 499 | 20 533 |
| XI. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji _w szt._ | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 |
| XII. Zysk _strata_ przypadający na jedną akcję _w zł / EURO_ | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| XIII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ | 3,53 | 2,72 | 0,83 | 0,67 |
Załączniki:
