Raport półroczny P 2016
Wybrane dane finansowe:
| w tys. zł | w tys. EUR | |||
| półrocze / 2016 | półrocze/2015 | półrocze / 2016 | półrocze /2015 | |
| I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 2 390 | 1 202 | 546 | 291 |
| II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej | 1 532 | 804 | 350 | 194 |
| III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem | 3 502 | 852 | 799 | 206 |
| IV. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej | 725 | -284 | 166 | -69 |
| V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej | -1 911 | 258 | 436 | 62 |
| VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej | 550 | 0 | 126 | 0 |
| VII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | -636 | -26 | -145 | -6 |
| VIII. Aktywa razem * | 91 911 | 91 645 | 20 769 | 21 505 |
| IX. Zobowiązania krótkoterminowe * | 871 | 372 | 197 | 87 |
| X. Kapitał zakładowy * | 87 500 | 87 500 | 19 772 | 20 533 |
| XI. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji _w szt._ | 25 068 493 | 29 979 726 | 25 068 493 | 29 979 726 |
| XII. Zysk _strata_ przypadający na jedną akcję _w zł / EURO_ | -0,23 | 0,01 | -0,05 | 0 |
| XIII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ * | 3,59 | 3,62 | 0,81 | 0,85 |
Załączniki:
