Raport kwartalny Q 3/2017
WYBRANE DANE FINANSOWE:
| w tys. zł | w tys. EUR | |||
| 3 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1116 | 3411 | 262 | 781 |
| II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej | -446 | 1936 | -105 | 443 |
| III. Zysk _strata_ brutto | -1590 | -486 | -374 | -111 |
| IV. Zysk _strata_ netto | -1593 | -486 | -374 | -111 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -453 | 396 | -106 | 91 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 494 | -771 | 116 | -176 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 132 | -11 | 31 | -3 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 173 | -386 | 41 | -88 |
| IX. Aktywa razem * | 74 028 | 80 668 | 17 179 | 18 234 |
| X. Zobowiązania długoterminowe* | 258 | 305 | 1 | 0 |
| XI. Zobowiązania krótkoterminowe * | 682 | 553 | 158 | 125 |
| XII. Kapitał własny * | 73 088 | 79 810 | 16961 | 18040 |
| XIII. Kapitał zakładowy * | 87 500 | 87 500 | 20 306 | 19778 |
| XIV. Liczba akcji _w szt._ | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 9 898 000 |
| XV. Zysk _strata_ netto na jedną akcję zwykłą _w zł / EUR_ | 0,01 | -0,02 | -0,01 | 0,01 |
| XVI. Rozwodniony zysk _strata_ netto na jedną akcję zwykłą _w zł / EUR_ | 0,01 | -0,02 | -0,01 | 0,01 |
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EUR_ | 2,92 | 3,19 | 0,68 | 0,72 |
| XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł / EUR_ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uwaga! Dla pozycji bilansowych oznaczonych gwiazdką prezentowane dane obejmują w kolumnie drugiej i czwartej stan na dzień 31.12.2016 rok.
Wybrane dane finansowe z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
Załączniki:
Osoba reprezentująca Spółkę:
Anna Kajkowska, Prezes Zarządu
