Raport kwartalny Q 3/2018
WYBRANE DANE FINANSOWE:
| w tys. zł | w tys. EUR | |||
| 3 kwartał_y_ narastająco / 2018 okres od do | 3 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od do | 3 kwartał_y_ narastająco / 2018 okres od do | 3 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 876 | 1 116 | 441 | 262 |
| II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej | -1 965 | -446 | -462 | -105 |
| III. Zysk _strata_ brutto | -1 572 | -1 590 | -370 | -374 |
| IV. Zysk _strata_ netto | -1 572 | -1 593 | -370 | -374 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 35 | -453 | 8 | -106 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -183 | 494 | -43 | 116 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 0 | 132 | 0 | 31 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -148 | 173 | -35 | 41 |
| IX. Aktywa razem * | 70 694 | 79 525 | 16 551 | 19 067 |
| X. Zobowiązania długoterminowe* | 1 705 | 1 667 | 399 | 400 |
| XI. Zobowiązania krótkoterminowe * | 2 418 | 1 965 | 566 | 471 |
| XII. Kapitał własny * | 66 571 | 75 893 | 15 585 | 18 186 |
| XIII. Kapitał zakładowy * | 11 470 | 12 500 | 2 685 | 2 997 |
| XIV. Liczba akcji _w szt._ | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 |
| XV. Zysk _strata_ netto na jedną akcję zwykłą _w zł / EUR_ | -0,06 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| XVI. Rozwodniony zysk _strata_ netto na jedną akcję zwykłą _w zł / EUR_ | -0,06 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EUR_* | 2,66 | 3,04 | 0,62 | 0,72 |
| XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł / EUR_ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uwaga! Dla pozycji
bilansowych oznaczonych gwiazdką prezentowane dane obejmują w kolumnie
drugiej i czwartej stan na dzień 31.12.2017 roku.
Wybrane dane finansowe z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
Załączniki:
Osoba reprezentująca Spółkę:
Anna Kajkowska, Prezes Zarządu
