Raport półroczny P 2019
WYBRANE DANE FINANSOWE:
| w tys. EUR | w tys. EUR | |
| półrocze/2019 | półrocze/2018 | |
| I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 147 | 290 |
| II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej | 114 | 3 |
| III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem | 62 | -21 |
| IV. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej | -74 | -152 |
| V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej | 73 | -4 660 |
| VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej | 0 | 4 718 |
| VII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | -2 | -95 |
| VIII. Aktywa razem | 12 064 | 21 150 |
| IX. Zobowiązania krótkoterminowe | 264 | 5197 |
| X. Kapitał zakładowy | 2 698 | 2 630 |
| XI. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji _w szt._ | 25 000 000 | 25 000 000 |
| XII. Zysk _strata_ przypadający na jedną akcję _w zł / EURO_ | 0 | -0,01 |
| XIII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ | 0,47 | 0,62 |
Załączniki:
- ATLANTIS_Sprawozdanie_finansowe_na_30062019
- ATS_SPRAWOZDANIE_zarzadu_jednostka_I_polrocze_2019
- ENG_ATS_SPRAWOZDANIE_zarzadu_jednostka_I_polrocze_2019
Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Operator systemu ESPI
