Raport kwartalny Q 5/2019
WYBRANE DANE FINANSOWE:
| w tys. EUR | ||
| 5 kwartał_y_ narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2020-03-31 | kwartał_y_ narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-12-31 | |
| I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 458 | 139 |
| II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej | 68 | -330 |
| III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem | -522 | 18 |
| IV. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej | -123 | -66 |
| V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej | 333 | -8 677 |
| VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej | -204 | 8 648 |
| VII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 3 | 97 |
| VIII. Aktywa razem | 11 763 | 12 285 |
| IX. Zobowiązania krótkoterminowe | 510 | 640 |
| X. Kapitał zakładowy | 2 750 | 2 750 |
| XI. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji _w szt._ | 25 000 000 | 25 000 000 |
| XII. Wartość księgowa na jedną akcję _ EURO_ | 0,45 | 0,47 |
Załączniki:
- Vq_2020_POL_ATLANTIS_Sprawozdanie_finansowe_31032020
- Vq_2020_ENG_ATLANTIS_Sprawozdanie_finansowe_26052020
Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Operator systemu ESPI
