Raport kwartalny Q 3/2020
WYBRANE DANE FINANSOWE:
w tys. EUR | ||
3 kwartał_y_ narastająco / 2020 okres od 2020-07-01 do 2021-03-31 | 3 kwartał_y_ narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2020-03-31 | |
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 54 | 313 |
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej | 34 | -44 |
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem | 38 | -584 |
IV. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej | -107 | 209 |
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej | 0 | -204 |
VI. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | -107 | 5 |
VII. Aktywa razem * | 8 230 | 8 483 |
VIII. Zobowiązania krótkoterminowe* | 4 | 8 |
IX. Kapitał zakładowy * | 30 250 | 2 750 |
X. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji _w szt._ | 275 000 000 | 25 000 000 |
XI. Wartość księgowa na jedną akcję _ EURO_ * | 0,03 | 0,34 |
*Dla pozycji bilansowych oznaczonych gwiazdką prezentowane dane obejmują w kolumnie drugiej stan na dzień 30.06.2020 r.
*Wartość księgowa na jedną akcję _EURO_ zaokrąglona została do dwóch miejsc po przecinku.
Wybrane dane finansowe z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
Załączniki:
Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Operator systemu ESPI