Raport kwartalny Q 1/2021
WYBRANE DANE FINANSOWE:
w tys. EUR | ||
1 kwartał_y_ narastająco / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 | 1 kwartał_y_ narastająco / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 | |
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 25 | 17 |
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej | -1 | 11 |
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem | -1 | 11 |
IV. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej | 0 | -1 |
V. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 0 | -1 |
VI. Aktywa razem * | 6 688 | 8 438 |
VII. Zobowiązania krótkoterminowe* | 8 | 1 783 |
VIII. Kapitał zakładowy * | 1 125 | 1 125 |
IX. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji _w szt._ | 72 113 014 | 25 000 000 |
X. Wartość księgowa na jedną akcję _ EURO_ | 0,59 | 0,59 |
Załączniki:
Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Operator systemu ESPI